| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59110 | 59104 | 26,0 | 22,5 | Giảm |
| Kon Tum | 51560 | 51517 | 58,0 | 16,5 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58324 | 58281 | 136 | 96,0 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57642 | 57581 | Giảm mạnh | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59108 | 59102 | 25,0 | 21,0 | Dao động |
| Kon Tum | 51565 | 51515 | 63,0 | 14,5 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58290 | 58270 | 104 | 86,5 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57590 | 57570 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn