| Sông | Trạm |
Mực
nước
thực
đo (cm) |
Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59111 | 59105 | 26,6 | 23,0 | Tăng |
| Kon Tum | 51565 | 51519 | 126 | 57,3 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58313 | 58277 | 125 | 92,2 | Tăng |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57661 | 57570 | Dao động | ||
| Sông | Trạm |
Mực
nước
dự
báo (cm) |
Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59120 | 59109 | 32,4 | 25,4 | Dao động |
| Kon Tum | 51570 | 51520 | 135 | 58,6 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58330 | 58290 | 142 | 104 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57685 | 57600 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn