| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59105 | 59103 | 23,0 | 22,0 | Dao động |
| Kon Tum | 51562 | 51517 | 101 | 35,0 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58287 | 58255 | 101 | 74,5 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57576 | 57570 | Giảm | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59110 | 59102 | 26,0 | 21,0 | Tăng |
| Kon Tum | 51565 | 51515 | 106 | 32,5 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58270 | 58250 | 86,5 | 71,0 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57585 | 57565 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn