| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59103 | 59102 | 21,8 | 21,2 | Giảm |
| Kon Tum | 51571 | 51513 | 137 | 50,3 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58204 | 58204 | 39,7 | 39,7 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57550 | 57497 | Dao đông | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59105 | 59100 | 23,0 | 20,1 | Giảm |
| Kon Tum | 51565 | 51510 | 126 | 46,9 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58206 | 58203 | 40,9 | 39,1 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57545 | 57500 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn