| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59104 | 59100 | 22,4 | 20,1 | Giảm |
| Kon Tum | 51547 | 51506 | 96,1 | 42,6 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58210 | 58205 | 43,4 | 40,3 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57536 | 57502 | Dao đông | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59102 | 59098 | 21,2 | 19,0 | Giảm |
| Kon Tum | 51555 | 51500 | 109 | 36,5 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58209 | 58202 | 42,8 | 38,5 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57540 | 57500 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn