| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59106 | 59104 | 23.6 | 22.4 | Giảm |
| Kon Tum | 51570 | 51508 | 135 | 44.7 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58210 | 58207 | 43.4 | 41.5 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57553 | 57506 | Dao đông | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59105 | 59102 | 23.0 | 21.2 | Giảm |
| Kon Tum | 51575 | 51505 | 144 | 41.6 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58212 | 58205 | 44.6 | 40.3 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57550 | 57500 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn