| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59110 | 59106 | 26,0 | 23,5 | Giảm |
| Kon Tum | 51577 | 51512 | 128 | 29,0 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58213 | 58211 | 57,0 | 44,0 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57555 | 57508 | Dao đông | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59108 | 59105 | 25,0 | 23,0 | Dao động |
| Kon Tum | 51575 | 51512 | 124 | 29,0 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58211 | 58209 | 44,0 | 43,0 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57555 | 57500 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn