| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59112 | 59109 | 27,0 | 26,5 | Dao động |
| Kon Tum | 51568 | 51516 | 87,5 | 74,5 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58214 | 58211 | 47,0 | 46,5 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57550 | 57502 | Dao đông | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59112 | 59108 | 26,5 | 25,5 | Dao động |
| Kon Tum | 51565 | 51520 | 97,0 | 58,5 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58215 | 58210 | 46,5 | 45,0 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57545 | 57500 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn