| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59135 | 59124 | 43,0 | 35,1 | Tăng |
| Kon Tum | 51575 | 51507 | 144 | 43,7 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58211 | 58204 | 44,0 | 39,7 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57552 | 57497 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59130 | 59155 | 39,3 | 59,1 | Tăng |
| Kon Tum | 51580 | 51510 | 154 | 46,9 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58210 | 58203 | 43,4 | 39,1 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57550 | 57500 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn