| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59199 | 59146 | 102 | 51,6 | Tăng |
| Kon Tum | 51589 | 51528 | 172 | 68,8 | Tăng | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58219 | 58198 | 49,0 | 36,2 | Tăng |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57550 | 57502 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59220 | 59160 | 126 | 63,4 | Có lũ nhỏ |
| Kon Tum | 51600 | 51530 | 196 | 71,4 | Tăng | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58215 | 58200 | 46,5 | 37,4 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57555 | 57500 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn