| Sông | Trạm | Yếu tố | 16/09/2021 | 17/09/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59094 | 59093 | 59093 | 59092 | Ít biến đổi |
| Q (m3/s) | 26,4 | 25,6 | 25,6 | 24,8 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51583 | 51566 | 51577 | 51586 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 160 | 126 | 148 | 166 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58315 | 58318 | 58318 | 58313 | Ít biến đổi |
| Q (m3/s) | 209 | 214 | 214 | 205 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57590 | 57588 | 57586 | 57589 | Ít biến đổi |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 17/09/2021 | 18/09/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59090 | 59090 | 59087 | 59085 | Ít biến đổi |
| Q (m3/s) | 23,3 | 23,3 | 21,1 | 19,7 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51580 | 51560 | 51575 | 51580 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 154 | 114 | 144 | 154 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58310 | 58320 | 58315 | 58310 | Dao động |
| Q (m3/s) | 199 | 218 | 209 | 199 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57585 | 57590 | 57585 | 57580 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn