| Sông | Trạm | Yếu tố | 21/09/2021 | 22/09/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59100 | 59092 | 59097 | 59099 | Dao động |
| Q (m3/s) | 31,2 | 24,8 | 28,7 | 30,4 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51556 | 51532 | 51557 | 51550 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 106 | 60,4 | 108 | 94,7 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58286 | 58313 | 58304 | 58313 | Dao động |
| Q (m3/s) | 120 | 160 | 146 | 160 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57580 | 57576 | 57620 | 57600 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 22/09/2021 | 23/09/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59095 | 59090 | 59105 | 59100 | Dao động |
| Q (m3/s) | 27,1 | 23,3 | 35,5 | 31,2 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51555 | 51540 | 51560 | 51555 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 104 | 76,0 | 114 | 104 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58280 | 58315 | 58305 | 58320 | Dao động |
| Q (m3/s) | 112 | 163 | 147 | 171 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57585 | 57580 | 57620 | 57600 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn