| Sông | Trạm | Yếu tố | 22/09/2021 | 23/09/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59091 | 59096 | 59101 | 59095 | Dao động |
| Q (m3/s) | 24,1 | 27,9 | 32,1 | 27,1 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51548 | 51540 | 51549 | 51555 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 90,9 | 75,6 | 92,8 | 104 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58204 | 58310 | 58306 | 58309 | Dao động |
| Q (m3/s) | 40,0 | 155 | 149 | 154 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57585 | 57580 | 57580 | 57579 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 23/09/2021 | 24/09/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59110 | 59200 | 59330 | 59250 | Có lũ |
| Q (m3/s) | 40,1 | 163 | 478 | 264,9 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51555 | 51600 | 51750 | 51850 | Có lũ | |
| Q (m3/s) | 104 | 195 | 537 | 800 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58320 | 58350 | 58520 | 58450 | Có lũ |
| Q (m3/s) | 171 | 225 | 689 | 466 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57600 | 57650 | 57780 | 57700 | Có lũ |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn