| Sông | Trạm | Yếu tố | 20/09/2021 | 21/09/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59088 | 59086 | 59085 | 59088 | Ít biến đổi |
| Q (m3/s) | 21,9 | 20,4 | 19,7 | 21,9 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51584 | 51586 | 51582 | 51579 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 162 | 166 | 158 | 152 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58224 | 58303 | 58315 | 58326 | Tăng |
| Q (m3/s) | 72,0 | 186 | 208 | 230 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57574 | 57572 | 57618 | 57597 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 21/09/2021 | 22/09/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59085 | 59090 | 59085 | 59090 | Dao động |
| Q (m3/s) | 19,7 | 23,3 | 19,7 | 23,3 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51575 | 51565 | 51575 | 51580 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 144 | 124 | 144 | 154 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58220 | 58300 | 58320 | 58330 | Tăng |
| Q (m3/s) | 68,0 | 181 | 218 | 238 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57590 | 57600 | 57610 | 57595 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn