| Sông | Trạm | Yếu tố | 14/09/2021 | 15/09/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59107 | 59108 | 59103 | 59100 | Dao động |
| Q (m3/s) | 33,1 | 34,0 | 30,1 | 27,9 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51587 | 51572 | 51574 | 51587 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 108 | 84,1 | 87,0 | 108 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58372 | 58319 | 58326 | 58333 | Dao động |
| Q (m3/s) | 330 | 216 | 230 | 244 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57515 | 57540 | 57587 | 57545 | Giảm |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 15/09/2021 | 16/09/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59100 | 59102 | 59098 | 59095 | Dao động |
| Q (m3/s) | 27,9 | 29,3 | 26,5 | 24,5 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51580 | 51560 | 51570 | 51580 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 96,2 | 67,5 | 81,2 | 96,2 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58360 | 58315 | 58330 | 58325 | Dao động |
| Q (m3/s) | 302 | 209 | 238 | 228 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57604 | 57608 | 57600 | 57595 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn