| Sông | Trạm | Yếu tố | 13/09/2021 | 14/09/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59126 | 59120 | 59115 | 59111 | Giảm |
| Q (m3/s) | 50,6 | 44,6 | 39,9 | 36,4 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51644 | 51619 | 51605 | 51600 | Giảm | |
| Q (m3/s) | 225 | 168 | 140 | 130 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58350 | 58426 | 58382 | 58371 | Dao động |
| Q (m3/s) | 225 | 370 | 282 | 261 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57650 | 57635 | 57635 | 57623 | Giảm |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 14/09/2021 | 15/09/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59105 | 59100 | 59095 | 59090 | Giảm |
| Q (m3/s) | 31,6 | 27,9 | 24,5 | 21,5 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51590 | 51580 | 51570 | 51565 | Giảm | |
| Q (m3/s) | 113 | 96,2 | 81,2 | 74,2 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58330 | 58410 | 58375 | 58365 | Dao động |
| Q (m3/s) | 238 | 427 | 337 | 314 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57610 | 57600 | 57585 | 57570 | Giảm |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn