Sông | Trạm | Yếu tố | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình |
Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59152 | 59065 | 59083 |
Q (m3/s) | 80,3 | 10,3 | 16,3 | ||
Kon Tum | H (cm) | 51582 | 51467 | 51516 | |
Q (m3/s) | 106 | 13,6 | 43,0 | ||
Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58302 | 58128 | 58185 |
Q (m3/s) | 214 | 9,69 | 44,1 | ||
Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57560 | 57516 | 57535 |
Sông | Trạm | Yếu tố | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình |
---|---|---|---|---|---|
Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59100 | 59055 | 59070 |
Q (m3/s) | 26,1 | 6,94 | 11,5 | ||
Kon Tum | H (cm) | 51580 | 51460 | 51500 | |
Q (m3/s) | 103 | 11,9 | 36,4 | ||
Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58310 | 58110 | 58175 |
Q (m3/s) | 231 | 5,44 | 35,7 | ||
Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57560 | 57505 | 57530 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn