Sông | Trạm | Yếu tố | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình |
Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59119 | 59054 | 59068 |
Q (m3/s) | 41,1 | 9,06 | 11,1 | ||
Kon Tum | H (cm) | 51582 | 51433 | 51495 | |
Q (m3/s) | 128 | 10,0 | 23,5 | ||
Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58300 | 58094 | 58164 |
Q (m3/s) | 186 | 1,14 | 29,2 | ||
Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57574 | 57502 | 57531 |
Sông | Trạm | Yếu tố | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình |
---|---|---|---|---|---|
Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59125 | 59055 | 59072 |
Q (m3/s) | 47,0 | 9,11 | 12,2 | ||
Kon Tum | H (cm) | 51590 | 51435 | 51500 | |
Q (m3/s) | 144 | 10,4 | 26,0 | ||
Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58310 | 58090 | 58168 |
Q (m3/s) | 203 | 1,06 | 32,1 | ||
Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57585 | 57500 | 57536 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn