Sông | Trạm | Yếu tố | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình |
Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59085 | 59050 | 59064 |
Q (m3/s) | 17,2 | 8,96 | 10,3 | ||
Kon Tum | H (cm) | 51562 | 51431 | 51492 | |
Q (m3/s) | 92,2 | 9,60 | 22,2 | ||
Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58308 | 58091 | 58164 |
Q (m3/s) | 199 | 1,08 | 29,2 | ||
Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57565 | 57505 | 57530 |
Sông | Trạm | Yếu tố | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình |
---|---|---|---|---|---|
Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59100 | 59050 | 59068 |
Q (m3/s) | 25,8 | 8,96 | 11,1 | ||
Kon Tum | H (cm) | 51580 | 51435 | 51495 | |
Q (m3/s) | 124 | 10,4 | 23,5 | ||
Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58310 | 58090 | 58168 |
Q (m3/s) | 203 | 1,06 | 32,1 | ||
Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57585 | 57500 | 57535 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn