| Huyện | Xã/Thị trấn | Nguy cơ lũ quét | Nguy cơ sạt lở đất |
| Kon Plông | Pờ Ê | Rất cao | Rất cao |
| Ngọc Tem | Rất cao | Cao | |
| Măng Bút | Cao | Cao | |
| Hiếu | Rất cao | Rất cao | |
| Đăk Nên | Cao | Cao | |
| Đăk Long | Cao | Cao | |
| Đăk Ring | Rât Cao | Rất cao | |
| Đăk Tăng | Cao | Cao | |
| Măng Cành | Cao | Cao | |
| TT. Măng Đen | Trung bình | Cao |
| TT | Xã | Nguy cơ lũ quét | Nguy cơ sạt lở đất |
|---|---|---|---|
| Sa Thầy | Sa Nhơn | Cao | Trung bình |
| Sa Bình | Cao | Trung bình | |
| Sa Nghĩa | Cao | Trung bình | |
| Sa Sơn | Cao | Trung bình | |
| Rờ Kơi | Trung bình | Trung bình | |
| Mô Rai | Cao | Trung bình | |
| Hơ Moong | Cao | Cao | |
| Ya Ly | Trung bình | Trung bình | |
| Ya Tăng | Trung bình | Trung bình | |
| Ya Xiêr | Trung bình | Trung bình |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn