| TT | Xã | Nguy cơ lũ quét | Nguy cơ sạt lở đất |
| 1 | Ia Tơi | Cao | Cao |
| 2 | Ia Dom | Cao | Cao |
| 3 | Ia Đal | Cao | Cao |
| TT | Xã/Thị trấn | Nguy cơ lũ quét | Nguy cơ sạt lở đất |
| 1 | TT Đắk Tô | Trung bình | Trung bình |
| 2 | Diên Bình | Trung bình | Trung bình |
| 3 | Đăk Rơ Nga | Trung bình | Trung bình |
| 4 | Đăk Trăm | Trung bình | Trung bình |
| 5 | Kon Đào | Trung bình | Trung bình |
| 6 | Ngọk Tụ | Trung bình | Trung bình |
| 7 | Pô Kô | Trung bình | Trung bình |
| 8 | Tân Cảnh | Thấp | Thấp |
| 9 | Văn Lem | Trung bình | Trung bình |
| TT | Phường/Xã | Nguy cơ lũ quét | Nguy cơ sạt lở đất | Nguy cơ ngập úng |
| 1 | P. Quyết Thắng | Trung bình | Thấp | Cao |
| 2 | P.Quang Trung | Trung bình | Thấp | Cao |
| 3 | P. Duy Tân | Trung bình | Thấp | Trung bình |
| 4 | P. Thống Nhất | Trung bình | Thấp | Cao |
| 5 | P. Thắng Lợi | Trung bình | Thấp | Cao |
| 6 | P. Nguyễn Trãi | Trung bình | Thấp | Cao |
| 7 | P. Lê Lợi | Trung bình | Thấp | Cao |
| 8 | P. Trần Hưng Đạo | Trung bình | Thấp | Cao |
| 9 | P. Trường Chinh | Trung bình | Thấp | Cao |
| 10 | P.Ngô Mây | Trung bình | Thấp | Cao |
| 11 | Xã Chư Reng | Trung bình | Thấp | Cao |
| 12 | Xã Đăk Blà | Cao | Cao | Cao |
| 13 | Xã Đăk Cấm | Cao | Cao | Cao |
| 14 | Xã Đắk Năng | Trung bình | Trung bình | Cao |
| 15 | Xã Đăk Rơ Wa | Trung bình | Trung bình | Cao |
| 16 | Xã Đoàn Kết | Trung bình | Trung bình | Cao |
| 17 | Xã Hòa Bình | Trung bình | Trung bình | Cao |
| 18 | Xã Ia Chim | Cao | Cao | Cao |
| 19 | Xã Kroong | Trung bình | Trung bình | Cao |
| 20 | Xã Ngọc Bay | Trung bình | Trung bình | Cao |
| 21 | Xã Vinh Quang | Trung bình | Trung bình | Cao |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn