| Khu vực các huyện và TP | Thời gian ảnh hưởng | Tổng lượng mưa (mm) |
| Đăk Glei | Từ đêm nay (27/09) đến hết ngày 28/09 | 250 - 350, có nơi trên 350 |
| Tu Mơ Rông | Từ đêm nay (27/09) đến hết ngày 28/09 | 220 - 320, có nơi trên 350 |
| Kon Plong | Từ đêm nay (27/09) đến hết ngày 28/09 | 200 - 300, có nơi trên 300 |
| Ngọc Hồi | Từ đêm nay (27/09) đến hết ngày 28/09 | 150 - 250, có nơi trên 250 |
| Đăk Tô | Từ đêm nay (27/09) đến hết ngày 28/09 | 150 - 250, có nơi trên 250 |
| Kon Rẫy | Từ đêm nay (27/09) đến hết ngày 28/09 | 150 - 250, có nơi trên 250 |
| TP.Kon Tum | Từ đêm nay (27/09) đến hết ngày 28/09 | 120 - 220 |
| Sa Thầy | Từ đêm nay (27/09) đến hết ngày 28/09 | 100 - 200 |
| Ia H’Drai | Từ đêm nay (27/09) đến hết ngày 28/09 | 100 - 200 |
| Đăk Hà | Từ đêm nay (27/09) đến hết ngày 28/09 | 120 - 220 |
|
Tin
phát
lúc:
21h00’ Bản tin tiếp theo phát lúc 03h30’ ngày 28/9/2022 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn