| Khu vực các huyện và TP | Thời gian ảnh hưởng | Tổng lượng mưa (mm) |
| Đăk Glei | Từ chiều nay (27/09) đến hết ngày 28/09 | 250 - 350, có nơi trên 400 |
| Tu Mơ Rông | Từ chiều nay (27/09) đến hết ngày 28/09 | 250 - 350, có nơi trên 350 |
| Kon Plong | Từ chiều nay (27/09) đến hết ngày 28/09 | 200 - 300, có nơi trên 350 |
| Ngọc Hồi | Từ chiều nay (27/09) đến hết ngày 28/09 | 150 - 250, có nơi trên 250 |
| Đăk Tô | Từ chiều nay (27/09) đến hết ngày 28/09 | 150 - 250, có nơi trên 250 |
| Kon Rẫy | Từ chiều nay (27/09) đến hết ngày 28/09 | 150 - 250, có nơi trên 250 |
| TP.Kon Tum | Từ chiều nay (27/09) đến hết ngày 28/09 | 120 - 220 |
| Sa Thầy | Từ chiều nay (27/09) đến hết ngày 28/09 | 100 - 200 |
| Ia H’Drai | Từ chiều nay (27/09) đến hết ngày 28/09 | 100 - 200 |
| Đăk Hà | Từ chiều nay (27/09) đến hết ngày 28/09 | 120 - 220 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn