| Khu vực các huyện và TP | Thời gian ảnh hưởng | Tổng lượng mưa (mm) |
| Đăk Glei | Từ trưa nay ( 27/09) đến ngày 28/09 | 250- 350, có nơi trên 350 |
| Tu Mơ Rông | Từ trưa nay ( 27/09) đến ngày 28/09 | 250- 350, có nơi trên 350 |
| Kon Plong | Từ trưa nay ( 27/09) đến ngày 28/09 | 200- 300, có nơi trên 300 |
| Ngọc Hồi | Từ chiều nay ( 27/09) đến ngày 28/09 | 150- 250, có nơi trên 250 |
| Đăk Tô | Từ chiều nay ( 27/09) đến ngày 28/09 | 150- 250, có nơi trên 250 |
| Kon Rẫy | Từ chiều nay ( 27/09) đến ngày 28/09 | 150- 250, có nơi trên 250 |
| TP.Kon Tum | Từ chiều nay ( 27/09) đến ngày 28/09 | 100 - 200 |
| Sa Thầy | Từ chiều nay ( 27/09) đến ngày 28/09 | 100 - 200 |
| Ia H’drai | Từ chiều nay ( 27/09) đến ngày 28/09 | 100 - 200 |
| Đăk Hà | Từ chiều nay ( 27/09) đến ngày 28/09 | 100 - 200 |
|
Tin
phát
lúc:
03h30’ Bản tin tiếp theo phát lúc 09h00’ ngày 27/9/2022 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn