| Khu vực các huyện và TP | Thời gian ảnh hưởng | Tổng lượng mưa (mm) |
| Đăk Glei | Từ sáng nay (28/09) đến hết ngày 28/09 | 150 - 250, có nơi trên 300 |
| Tu Mơ Rông | Từ sáng nay (28/09) đến hết ngày 28/09 | 150 - 250, có nơi trên 300 |
| Kon Plong | Từ sáng nay (28/09) đến hết ngày 28/09 | 150 - 250, có nơi trên 250 |
| Ngọc Hồi | Từ sáng nay (28/09) đến hết ngày 28/09 | 150 - 250, có nơi trên 250 |
| Đăk Tô | Từ sáng nay (28/09) đến hết ngày 28/09 | 100 - 200, có nơi trên 200 |
| Kon Rẫy | Từ sáng nay (28/09) đến hết ngày 28/09 | 100 - 150, có nơi trên 150 |
| TP.Kon Tum | Từ sáng nay (28/09) đến hết ngày 28/09 | 120 - 170 |
| Sa Thầy | Từ sáng nay (28/09) đến hết ngày 28/09 | 100 - 150 |
| Ia H’Drai | Từ sáng nay (28/09) đến hết ngày 28/09 | 100 - 150 |
| Đăk Hà | Từ sáng nay (28/09) đến hết ngày 28/09 | 120 - 170 |
|
Tin
phát
lúc:
03h30’ Bản tin tiếp theo phát lúc 09h00’ ngày 28/9/2022 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn