TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KON PLÔNG, SA THẦY Ở TỈNH KON TUM
- Thứ tư - 28/09/2022 05:17
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
- Diễn biến mưa và dự báo:
Dự báo: Trong 6 giờ tới, ở khu vực nêu trên còn có mưa, lượng mưa có khả năng đạt thêm từ 30 - 60mm.
- Cảnh báo:
1.Huyện Kon Plông
| Huyện | Xã/Thị trấn | Nguy cơ lũ quét | Nguy cơ sạt lở đất |
| Kon Plông | Pờ Ê | Rất cao | Rất cao |
| Ngọc Tem | Rất cao | Cao | |
| Măng Bút | Cao | Cao | |
| Hiếu | Rất cao | Rất cao | |
| Đăk Nên | Cao | Cao | |
| Đăk Long | Cao | Cao | |
| Đăk Ring | Rât Cao | Rất cao | |
| Đăk Tăng | Cao | Cao | |
| Măng Cành | Cao | Cao | |
| TT. Măng Đen | Trung bình | Cao |
2.
Huyện
Sa
Thầy
| TT | Xã | Nguy cơ lũ quét | Nguy cơ sạt lở đất |
|---|---|---|---|
| Sa Thầy | Sa Nhơn | Cao | Trung bình |
| Sa Bình | Cao | Trung bình | |
| Sa Nghĩa | Cao | Trung bình | |
| Sa Sơn | Cao | Trung bình | |
| Rờ Kơi | Trung bình | Trung bình | |
| Mô Rai | Cao | Trung bình | |
| Hơ Moong | Cao | Cao | |
| Ya Ly | Trung bình | Trung bình | |
| Ya Tăng | Trung bình | Trung bình | |
| Ya Xiêr | Trung bình | Trung bình |
Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất: Cấp 1.
Tin phát lúc 02h30’