| Khu vực ảnh hưởng (huyện, TP) | Nhiệt độ cao nhất (oc) | Độ ẩm tương đối thấp nhất (%) | Ngày xuất hiện | Ngày kết thúc | Thời gian nắng nóng trong ngày |
| Đăk Tô | 35 - 37 | 40 - 45 | 13/3 | 14/3 | 13h00 - 16h00 |
| Đăk Hà | 35 - 37 | 40 - 45 | 13/3 | 14/3 | 13h00 - 16h00 |
| Ngọc Hồi | 35 - 37 | 45 - 50 | 13/3 | 14/3 | 13h00 - 16h00 |
| Sa Thầy | 35 - 37 | 38 - 43 | 13/3 | 14/3 | 13h00 - 16h00 |
| IaH'Drai | 36 – 38 | 30 - 35 | 13/3 | 14/3 | 13h00 - 16h00 |
| TP.Kon Tum | 35 - 37 | 36 - 41 | 13/3 | 14/3 | 13h00 - 16h00 |
| Kon Rẫy | 34 - 36 | 40 - 45 | 13/3 | 14/3 | 13h00 - 16h00 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn