| Khu vực ảnh hưởng (huyện, TP) | Nhiệt độ cao nhất (°c) | Độ ẩm tương đối thấp nhất (%) | Ngày xuất hiện | Ngày kết thúc | Thời gian nắng nóng trong ngày |
| Đăk Tô | 34 - 36 | 40 - 45 | 10/3 | 13/3 | 13h00 - 16h00 |
| Đăk Hà | 34 - 36 | 40 - 45 | 10/3 | 13/3 | 13h00 - 16h00 |
| Ngọc Hồi | 34 - 36 | 47 - 52 | 10/3 | 13/3 | 13h00 - 16h00 |
| Sa Thầy | 35 - 37 | 38 - 43 | 10/3 | 13/3 | 13h00 - 16h00 |
| IaH'Drai | 35 – 37 | 30 - 35 | 10/3 | 13/3 | 13h00 - 16h00 |
| TP.Kon Tum | 34 - 36 | 37 - 42 | 10/3 | 13/3 | 13h00 - 16h00 |
| Kon Rẫy | 33 - 35 | 42 - 47 | 10/3 | 13/3 | 13h00 - 16h00 |
| Tin phát lúc: 08h00‘ |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn