| Khu vực ảnh hưởng (huyện, TP) | Nhiệt độ cao nhất (oc) | Độ ẩm tương đối thấp nhất (%) | Ngày xuất hiện | Ngày kết thúc | Thời gian nắng nóng trong ngày |
| Đăk Tô | 35 - 37 | 40 - 45 | 12/3 | 14/3 | 13h00 - 16h00 |
| Đăk Hà | 35 - 37 | 40 - 45 | 12/3 | 14/3 | 13h00 - 16h00 |
| Ngọc Hồi | 35 - 37 | 47 - 52 | 12/3 | 14/3 | 13h00 - 16h00 |
| Sa Thầy | 35 - 37 | 38 - 43 | 12/3 | 14/3 | 13h00 - 16h00 |
| IaH'Drai | 36 – 38 | 30 - 35 | 12/3 | 14/3 | 13h00 - 16h00 |
| TP.Kon Tum | 35 - 37 | 37 - 42 | 12/3 | 14/3 | 13h00 - 16h00 |
| Kon Rẫy | 34 - 36 | 42 - 47 | 12/3 | 14/3 | 13h00 - 16h00 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn