| Khu vực ảnh hưởng (huyện, TP) | Nhiệt độ cao nhất (oc) | Độ ẩm tương đối thấp nhất (%) | Ngày xuất hiện | Ngày kết thúc | Thời gian nắng nóng trong ngày |
| Đăk Tô | 33 - 35 | 47 - 52 | 10/3 | 13/3 | 13h00 - 16h00 |
| Đăk Hà | 33 - 35 | 45 - 50 | 10/3 | 13/3 | 13h00 - 16h00 |
| Ngọc Hồi | 33 - 35 | 47 - 52 | 10/3 | 13/3 | 13h00 - 16h00 |
| Sa Thầy | 34 - 36 | 44 - 49 | 10/3 | 13/3 | 13h00 - 16h00 |
| IaH'Drai | 35 – 37 | 43 - 48 | 10/3 | 13/3 | 13h00 - 16h00 |
| TP.Kon Tum | 34 - 36 | 45 - 50 | 10/3 | 13/3 | 13h00 - 16h00 |
| Kon Rẫy | 33 - 35 | 46 - 51 | 10/3 | 13/3 | 13h00 - 16h00 |
|
Tin
phát
lúc:
16h00‘ |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn