| Sông | Trạm | Yếu tố | 07/08/2021 | 08/08/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59071 | 59072 | 59075 | 59075 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 13,1 | 13,4 | 14,5 | 14,5 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51525 | 51525 | 51525 | 51525 | Không thay đổi | |
| Q (m3/s) | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58312 | 58310 | 58309 | 58309 | Giảm |
| Q (m3/s) | 166 | 163 | 161 | 161 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57617 | 57594 | 57588 | 57582 | Giảm |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 08/08/2021 | 09/08/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59072 | 59075 | 59073 | 59071 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 13,4 | 14,5 | 13,7 | 13,1 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51530 | 51515 | 51520 | 51525 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 38,9 | 25,5 | 29,8 | 34,2 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58302 | 58310 | 58305 | 58300 | Dao động |
| Q (m3/s) | 152 | 163 | 156 | 149 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57575 | 57582 | 57575 | 57572 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn