| Sông | Trạm | Yếu tố | 03/08/2021 | 04/08/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59074 | 59071 | 59071 | 59077 | Dao động |
| Q (m3/s) | 14,1 | 13,1 | 13,1 | 15,3 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51544 | 51541 | 51537 | 51525 | Giảm | |
| Q (m3/s) | 52,9 | 49,8 | 45,7 | 34,2 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58318 | 58314 | 58313 | 58350 | Dao động |
| Q (m3/s) | 175 | 169 | 167 | 225 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57592 | 57581 | 57604 | 57674 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 04/08/2021 | 05/08/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59075 | 59070 | 59072 | 59085 | Dao động |
| Q (m3/s) | 14,5 | 12,8 | 13,4 | 18,9 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51535 | 51525 | 51530 | 51540 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 43,7 | 34,2 | 38,9 | 48,7 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58315 | 58310 | 58305 | 58340 | Dao động |
| Q (m3/s) | 170 | 163 | 156 | 208 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57615 | 57600 | 57587 | 57595 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn