| Sông | Trạm | Yếu tố | 01/08/2021 | 02/08/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59074 | 59066 | 59079 | 59078 | Dao động |
| Q (m3/s) | 14,1 | 11,6 | 16,1 | 15,7 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51542 | 51494 | 51536 | 51540 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 50,8 | 9,80 | 44,7 | 48,7 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58209 | 58305 | 58307 | 58318 | Tăng |
| Q (m3/s) | 50,6 | 156 | 159 | 175 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57570 | 57568 | 57579 | 57594 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 02/08/2021 | 03/08/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59072 | 59075 | 59085 | 59078 | Dao động |
| Q (m3/s) | 13,4 | 14,5 | 18,9 | 15,7 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51535 | 51520 | 51530 | 51535 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 43,7 | 29,8 | 38,9 | 43,7 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58210 | 58300 | 58310 | 58320 | Dao động |
| Q (m3/s) | 51,4 | 149 | 163 | 177 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57580 | 57570 | 57575 | 57580 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn