| Sông | Trạm | Yếu tố | 11/08/2021 | 12/08/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59067 | 59066 | 59065 | 59068 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 11,9 | 11,6 | 11,4 | 12,2 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51519 | 51519 | 51494 | 51501 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 28,9 | 28,9 | 9,80 | 14,7 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58243 | 58302 | 58170 | 58304 | Dao động |
| Q (m3/s) | 81,3 | 152 | 24,0 | 154 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57570 | 57572 | 57568 | 57562 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 12/08/2021 | 13/08/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59072 | 59075 | 59075 | 59080 | Tăng |
| Q (m3/s) | 13,4 | 14,5 | 14,5 | 16,5 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51520 | 51525 | 51510 | 51520 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 29,8 | 34,2 | 21,5 | 29,8 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58230 | 58305 | 58300 | 58302 | Dao động |
| Q (m3/s) | 68,7 | 156 | 149 | 152 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57558 | 57565 | 57570 | 57560 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn