| Sông | Trạm | Yếu tố | 13/08/2021 | 14/08/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59067 | 59067 | 59070 | 59069 | Dao động |
| Q (m3/s) | 11,9 | 11,9 | 12,8 | 12,4 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51466 | 51510 | 51537 | 51527 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 1,01 | 21,5 | 45,7 | 36,1 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58257 | 58213 | 58277 | 58302 | Dao động |
| Q (m3/s) | 96,1 | 53,8 | 119 | 152 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57563 | 57562 | 57562 | 57558 | Giảm |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 14/08/2021 | 15/08/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59065 | 59070 | 59075 | 59070 | Dao động |
| Q (m3/s) | 11,4 | 12,8 | 14,5 | 12,8 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51490 | 51510 | 51535 | 51525 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 7,20 | 21,5 | 43,7 | 34,2 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58260 | 58205 | 58280 | 58310 | Dao động |
| Q (m3/s) | 99,4 | 47,4 | 123 | 163 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57555 | 57560 | 57570 | 57565 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn