| Sông | Trạm | Yếu tố | 10/08/2021 | 11/08/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59068 | 59066 | 59066 | 59066 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 12,2 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51517 | 51519 | 51519 | 51519 | Ít thay đổi | |
| Q (m3/s) | 27,2 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58149 | 58302 | 58302 | 58303 | Dao động |
| Q (m3/s) | 13,8 | 152 | 152 | 153 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57568 | 57575 | 57570 | 57571 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 11/08/2021 | 12/08/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59065 | 59065 | 59064 | 59063 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 11,4 | 11,4 | 11,1 | 10,9 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51520 | 51515 | 51525 | 51520 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 29,8 | 25,5 | 34,2 | 29,8 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58150 | 58305 | 58300 | 58302 | Dao động |
| Q (m3/s) | 14,2 | 156 | 149 | 152 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57568 | 57572 | 57568 | 57565 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn