| Sông | Trạm | Yếu tố | 09/08/2021 | 10/08/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59069 | 59068 | 59068 | 59068 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 12,4 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51526 | 51523 | 51522 | 51514 | Giảm | |
| Q (m3/s) | 35,1 | 32,4 | 31,5 | 24,7 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58149 | 58306 | 58312 | 58310 | Dao động |
| Q (m3/s) | 13,8 | 157 | 166 | 163 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57605 | 57585 | 57575 | 57571 | Giảm |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 10/08/2021 | 11/08/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59070 | 59075 | 59070 | 59065 | Dao động |
| Q (m3/s) | 12,8 | 14,5 | 12,8 | 11,4 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51520 | 51515 | 51525 | 51520 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 29,8 | 25,5 | 34,2 | 29,8 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58150 | 58310 | 58315 | 58305 | Dao động |
| Q (m3/s) | 14,2 | 163 | 170 | 156 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57568 | 57575 | 57580 | 57575 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn