| Sông | Trạm | Yếu tố | 22/10/2020 | 23/10/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59162 | 59160 | 59134 | 59131 | Giảm |
| Q (m3/s) | 77,2 | 74,8 | 47,4 | 44,1 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51606 | 51625 | 51648 | 51615 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 127 | 165 | 216 | 144 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58338 | 58325 | 58312 | 58325 | Dao động |
| Q (m3/s) | 205 | 185 | 166 | 185 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57576 | 57573 | 57573 | 57573 | Ít thay đổi |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 23/10/2020 | 24/10/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59128 | 59125 | 59120 | 59120 | Giảm |
| Q (m3/s) | 42,0 | 39,4 | 35,3 | 35,3 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51610 | 51635 | 51625 | 51600 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 159 | 209 | 189 | 139 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58300 | 58330 | 58320 | 58315 | Dao động |
| Q (m3/s) | 149 | 194 | 178 | 171 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57571 | 57568 | 57568 | 57565 | Ít thay đổi |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn