| Sông | Trạm | Yếu tố | 18/10/2020 | 19/10/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59158 | 59151 | 59174 | 59163 | Dao động |
| Q (m3/s) | 63,5 | 56,3 | 81,1 | 68,8 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51604 | 51598 | 51624 | 51621 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 147 | 135 | 187 | 181 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58242 | 58336 | 58301 | 58433 | Dao động |
| Q (m3/s) | 80,3 | 202 | 150 | 399 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57610 | 57621 | 57603 | 57623 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 19/10/2020 | 20/10/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59165 | 59150 | 59170 | 59160 | Dao động |
| Q (m3/s) | 71,0 | 55,3 | 76,4 | 65,5 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51610 | 51595 | 51625 | 51620 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 159 | 129 | 189 | 179 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58350 | 58340 | 58300 | 58350 | Dao động |
| Q (m3/s) | 228 | 211 | 149 | 228 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57600 | 57615 | 57590 | 57585 | Dao dộng |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn