| Sông | Trạm | Yếu tố | 14/10/2020 | 15/10/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59156 | 59154 | 59153 | 59171 | Dao động |
| Q (m3/s) | 61,4 | 59,4 | 58,4 | 77,6 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51605 | 51608 | 51609 | 51603 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 149 | 155 | 157 | 145 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58337 | 58295 | 58153 | 58295 | Dao động |
| Q (m3/s) | 204 | 142 | 15,5 | 142 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57564 | 57557 | 57555 | 57554 | Giảm |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 15/10/2020 | 16/10/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59180 | 59150 | 59145 | 59140 | Giảm |
| Q (m3/s) | 88,1 | 55,3 | 51,0 | 46,7 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51595 | 51580 | 51590 | 51580 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 129 | 102 | 119 | 102 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58320 | 58280 | 58170 | 58280 | Dao động |
| Q (m3/s) | 174 | 124 | 25,6 | 125 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57550 | 57565 | 57560 | 57552 | Dao động |
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn