| Sông | Trạm | Yếu tố | 13/10/2020 | 14/10/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59201 | 59171 | 59163 | 59159 | Giảm |
| Q (m3/s) | 114 | 77,6 | 68,8 | 64,5 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51736 | 51595 | 51615 | 51596 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 484 | 107 | 144 | 108 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58339 | 58198 | 58160 | 58312 | Dao động |
| Q (m3/s) | 209 | 42,1 | 18,8 | 166 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57589 | 57580 | 57577 | 57568 | Giảm |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 14/10/2020 | 15/10/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59150 | 59143 | 59135 | 59145 | Dao động |
| Q (m3/s) | 63,5 | 56,1 | 48,3 | 58,2 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51570 | 51555 | 51570 | 51585 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 66,9 | 46,7 | 66,9 | 89,8 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58340 | 58250 | 58190 | 58290 | Dao động |
| Q (m3/s) | 211 | 92,0 | 39,4 | 136 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57555 | 57560 | 57552 | 57565 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn