| Sông | Trạm | Yếu tố | 10/10/2020 | 11/10/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59149 | 59208 | 59248 | 59270 | Có lũ |
| Q (m3/s) | 62,4 | 124 | 189 | 229 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51574 | 51585 | 51688 | 51657 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 72,7 | 111 | 332 | 254 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58345 | 58283 | 58272 | 58293 | Dao động |
| Q (m3/s) | 217 | 127 | 113 | 140 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57539 | 57544 | 57547 | 57610 | Tăng |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 11/10/2020 | 12/10/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59500 | 59550 | 59530 | 59495 | Có lũ |
| Q (m3/s) | 898 | 1048 | 988 | 883 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51800 | 51900 | 52050 | 52000 | Có lũ | |
| Q (m3/s) | 703 | 1220 | 2400 | 2090 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58400 | 58650 | 58610 | 58590 | Có lũ |
| Q (m3/s) | 326 | 1176 | 1061 | 936 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57750 | 57900 | 57870 | 57850 | Có lũ |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn