| Sông | Trạm | Yếu tố | 11/10/2020 | 12/10/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59525 | 59484 | 59293 | 59240 | Có lũ |
| Q (m3/s) | 973 | 850 | 276 | 175 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51905 | 52110 | 51961 | 51706 | Có lũ | |
| Q (m3/s) | 1250 | 3220 | 1700 | 386 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58489 | 58623 | 58589 | 58462 | Có lũ |
| Q (m3/s) | 544 | 1068 | 932 | 464 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57752 | 57793 | 57672 | 57645 | Có lũ |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 12/10/2020 | 13/10/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59200 | 59175 | 59155 | 59140 | Giảm |
| Q (m3/s) | 113 | 82,3 | 60,4 | 46,7 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51630 | 51570 | 51550 | 51555 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 199 | 85,7 | 56,7 | 63,4 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58420 | 58380 | 58350 | 58325 | Giảm |
| Q (m3/s) | 370 | 283 | 228 | 186 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57610 | 57580 | 57555 | 57540 | Giảm |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn