| Sông | Trạm | Yếu tố | 20/10/2020 | 21/10/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59164 | 59169 | 59167 | 59170 | Dao động |
| Q (m3/s) | 69,9 | 75,3 | 73,1 | 76,4 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51645 | 51678 | 51632 | 51613 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 229 | 303 | 203 | 165 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58373 | 58399 | 58346 | 58323 | Dao động |
| Q (m3/s) | 344 | 241 | 317 | 259 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57595 | 57590 | 57587 | 57586 | Giảm |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 21/10/2020 | 22/10/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59160 | 59166 | 59161 | 59172 | Dao động |
| Q (m3/s) | 65,5 | 72,0 | 66,6 | 78,7 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51642 | 51665 | 51628 | 51610 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 223 | 272 | 195 | 159 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58380 | 58345 | 58350 | 58310 | Dao động |
| Q (m3/s) | 283 | 220 | 228 | 163 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57598 | 57595 | 57605 | 57588 | Dao dộng |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn