| Sông | Trạm | Yếu tố | 23/10/2020 | 24/10/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59134 | 59123 | 59119 | 59111 | Giảm |
| Q (m3/s) | 47.4 | 37.7 | 34.5 | 28.5 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51590 | 51597 | 51586 | 51584 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 98.1 | 110 | 91.5 | 88.2 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58228 | 58325 | 58293 | 58325 | Dao động |
| Q (m3/s) | 66.9 | 185 | 140 | 185 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57571 | 57570 | 57569 | 57566 | Giảm |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 24/10/2020 | 25/10/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59108 | 59105 | 59105 | 59100 | Giảm |
| Q (m3/s) | 26.4 | 24.4 | 24.4 | 21.3 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51580 | 51600 | 51590 | 51575 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 81.9 | 116 | 98.1 | 74.2 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58230 | 58320 | 58280 | 58330 | Dao động |
| Q (m3/s) | 72.6 | 174 | 125 | 188 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57564 | 57560 | 57560 | 57558 | Giảm |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn