| Sông | Trạm | Yếu tố | 25/10/2020 | 26/10/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59106 | 59121 | 59120 | 59119 | Dao động |
| Q (m3/s) | 25,1 | 36,1 | 35,3 | 34,5 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51544 | 51547 | 51545 | 51544 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 33,6 | 37,0 | 34,8 | 33,6 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58314 | 58159 | 58318 | 58298 | Dao động |
| Q (m3/s) | 169 | 18,3 | 175 | 146 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57559 | 57560 | 57559 | 57558 | Ít thay đổi |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 26/10/2020 | 27/10/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59115 | 59120 | 59115 | 59116 | Dao động |
| Q (m3/s) | 31,4 | 35,3 | 31,4 | 32,2 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51543 | 51550 | 51545 | 51540 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 32,5 | 40,6 | 34,8 | 29,2 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58320 | 58200 | 58325 | 58285 | Dao động |
| Q (m3/s) | 174 | 47,0 | 181 | 130 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57555 | 57558 | 57560 | 57558 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn