| Sông | Trạm | Yếu tố | 21/06/2020 | 22/06/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59076 | 59072 | 59066 | 59053 | Giảm |
| Q (m3/s) | 9,36 | 8,11 | 6,38 | 3,24 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51510 | 51504 | 51501 | 51514 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 10,9 | 6,3 | 4,3 | 14,4 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58195 | 58193 | 58193 | 58175 | Giảm |
| Q (m3/s) | 35,7 | 34,4 | 34,4 | 23,7 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57486 | 57472 | 57471 | 57483 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 22/06/2020 | 23/06/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59052 | 59065 | 59080 | 59073 | Dao động |
| Q (m3/s) | 3,03 | 6,11 | 10,70 | 8,42 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51510 | 51505 | 51498 | 51507 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 10,9 | 7,0 | 2,5 | 8,5 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58173 | 58167 | 58175 | 58170 | Giảm |
| Q (m3/s) | 22,7 | 19,7 | 23,7 | 21,2 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57500 | 57480 | 57475 | 57490 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn