| Sông | Trạm | Yếu tố | 16/06/2020 | 17/06/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59072 | 59074 | 59083 | 59064 | Dao động |
| Q (m3/s) | 8,11 | 8,73 | 11,8 | 5,84 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51525 | 51532 | 51548 | 51534 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 26,0 | 34,7 | 58,8 | 37,4 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58199 | 58208 | 58211 | 58204 | Dao động |
| Q (m3/s) | 38,5 | 45,1 | 47,4 | 42,1 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57551 | 57543 | 57505 | 57533 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 17/06/2020 | 18/06/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59075 | 59070 | 59086 | 59065 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,04 | 7,51 | 12,9 | 6,11 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51510 | 51525 | 51540 | 51530 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 10,9 | 26,0 | 46,1 | 32,1 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58200 | 58198 | 58210 | 58200 | Dao động |
| Q (m3/s) | 39,2 | 37,8 | 46,6 | 39,2 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57555 | 57535 | 57498 | 57520 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn