| Sông | Trạm | Yếu tố | 16/06/2020 | 17/06/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59079 | 59070 | 59076 | 59064 | Dao động |
| Q (m3/s) | 10,4 | 7,51 | 9,36 | 5,84 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51513 | 51520 | 51530 | 51533 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 13,5 | 20,4 | 32,1 | 36,1 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58203 | 58211 | 58201 | 58198 | Dao động |
| Q (m3/s) | 41,3 | 47,4 | 39,9 | 37,8 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57542 | 57488 | 57495 | 57496 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 17/06/2020 | 18/06/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59085 | 59073 | 59067 | 59080 | Dao động |
| Q (m3/s) | 12,5 | 8,4 | 6,7 | 10,70 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51515 | 51535 | 51526 | 51530 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 15,38 | 38,8 | 27,2 | 32,1 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58210 | 58203 | 58200 | 58190 | Dao động |
| Q (m3/s) | 46,6 | 41,3 | 39,2 | 32,4 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57550 | 57490 | 57500 | 57489 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn