| Sông | Trạm | Yếu tố | 23/06/2020 | 24/06/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59065 | 59056 | 59069 | 59052 | Giảm |
| Q (m3/s) | 6,11 | 3,89 | 7,22 | 3,03 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51511 | 51519 | 51530 | 51527 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 11,8 | 19,4 | 32,1 | 28,4 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58170 | 58173 | 58160 | 58162 | Giảm |
| Q (m3/s) | 21,2 | 22,7 | 16,6 | 17,4 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57485 | 57473 | 57497 | 57472 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 24/06/2020 | 25/06/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59060 | 59055 | 59073 | 59052 | Giảm |
| Q (m3/s) | 4,35 | 3,67 | 8,42 | 3,03 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51510 | 51520 | 51530 | 51525 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 10,9 | 20,4 | 32,1 | 26,0 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58165 | 58170 | 58162 | 58159 | Giảm |
| Q (m3/s) | 18,8 | 21,2 | 17,4 | 16,2 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57490 | 57475 | 57500 | 57473 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn